Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
HUMBERTO REYNOSO EBERMANN
ASTRID FERREL ESCAJADILLO
LUIS MENDOZA PRADA
KAREM GARCIA CORDOVA
LIZ HERNANDEZ VILLALOBOS
FIRMA 2
GUILLERMO MALQUI
JULIO FLORES
MARCO GUTIERREZ
ISABEL GARCIA
CLAUDIA ECHAZU
FIRMA 3
GEORGE MELENDEZ
PABLO AFAN
ANGEL TINEO
KAREN DARDANET
DAVID ROMERO
FIRMA 4
PRISCILA QUINONES
LUCERO FARFAN
CARLO SCHEELJE
PAUL ZEBALLOS
GIOVANNI CAVAGNARO
FIRMA 5
JEAN GARBIN
CARLOS CUADROS

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9
Firma 1 0 47,034 83,594 138,184 207,573 290,748 370,007 430,557 465,116 479,092
Firma 2 0 46,294 80,420 130,688 197,962 278,386 334,925 395,879 437,888 473,721
Firma 3 0 48,995 89,646 141,958 198,421 283,976 377,426 450,723 485,551 531,199
Firma 4 0 44,635 70,557 122,905 194,956 275,192 325,116 325,666 308,943 282,171
Firma 5 0 38,188 68,307 120,004 183,768 250,159 299,492 323,832 325,714 305,460
 
 
Simulador: MARKLOG Industria: LOGEPE1001-Q802  

Cerrar