Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
DANIELLA DEFILIPPI
DAVID ROJAS
RICARDO DORADOR
JUANA SOTOMAYOR
FIRMA 2
LILIANA TATAJE
PAOLA RUIDIAS
LESLIE TRUE
SISSI HERRERA
FIRMA 3
CLARA LOLI
ENRIQUETA RAMIREZ
CINDY GUEVARA
PEDRO SILVA
FIRMA 4
JEANCARLO CRUZADO
JIANNINA TREMOLADA
BELISARIO ORIHUELA
GUNTHER ZAVALETA
FIRMA 5
ELMER QUESNAY
CARLOS CEVALLOS
TANIA MENDOZA
MARIO HIDALGO
FIRMA 6
URSULA TORRES
GASTON MARCHIOLO
LUIS NARRO
JULIA PASQUEL
ANTONIO FARFAN
FIRMA 7
FELIX TREMOLADA
URSULA RAZURI
MIGUEL AVILES
RENATO COSTA
RAUL GUEVARA
FIRMA 8
SANDRA ELESPURU
GISELA CIGARROSTEGUI
NANCY ALIAGA
HANS CACERES
REYNALDO PAZ

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9
Firma 1 0 49,860 87,421 129,604 146,667 170,556 188,315 213,060 220,819 221,688
Firma 2 0 47,620 89,422 142,724 216,847 299,077 371,859 438,922 493,268 537,823
Firma 3 0 41,883 65,787 85,702 72,513 107,090 149,368 188,738 215,647 236,132
Firma 4 0 49,113 66,514 96,607 130,850 158,021 171,683 191,927 192,532 167,899
Firma 5 0 40,148 54,456 85,532 139,989 205,505 265,922 316,275 343,654 343,839
Firma 6 0 43,877 81,227 124,215 178,865 245,200 313,291 358,895 395,219 427,922
Firma 7 0 45,456 82,071 115,007 172,098 236,471 298,255 357,230 396,944 424,699
Firma 8 0 47,878 90,689 143,036 213,799 287,480 341,459 391,289 435,001 472,830
 
 
Simulador: MARKLOG Industria: LOGEPE1001-Q801  

Cerrar