Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Jorge Briceño
Alberto Lostao
Paola Reategui
Sandra Rodriguez
FIRMA 2
Romy Chang
Claudia Espinoza
Pilar Flores
Ana Isabel Injante
Susana Torres
FIRMA 3
Javier Pinto
Mauricio Salazar
FIRMA 4
Jorge Barreto
Ricardo De Rojas
Richard Mitma
Jesus Maritza Puma
Manuel Rios
FIRMA 5
Guillermo Guembes
Marlene Negreiros
FIRMA 6
Ines Albarracin
Carlos Morales
Tina Ramirez Gaston
Luis Miguel Tapia
Ricardo Velasco
Carlos Villanueva
FIRMA 7
Michael Castillo
Glenn García de la Barrera
Jorge Malqui

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9
Firma 1 0 45,455 75,353 110,340 161,515 230,345 302,388 358,190 394,831 433,880
Firma 2 0 39,150 64,100 103,075 163,846 204,941 251,912 263,190 235,852 172,609
Firma 3 0 43,992 79,304 129,086 208,276 294,668 384,277 456,794 517,771 571,050
Firma 4 0 47,627 88,015 130,626 185,428 262,481 328,748 382,949 425,277 465,856
Firma 5 0 41,218 71,941 111,173 173,829 243,034 286,806 343,599 389,592 415,481
Firma 6 0 47,642 86,392 137,418 210,748 308,223 399,562 468,921 526,872 584,873
Firma 7 0 43,765 81,464 130,289 198,599 285,038 366,159 427,043 474,114 526,598
 
 
Simulador: MARKLOG Industria: LOGEPE1000-Q801  

Cerrar