Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Mónica Moretti
Rosario Alcedo
Zonia Franco
Cristina Ishii
Cristian Omar Salizar
FIRMA 2
Erika Acevedo
Mónica Falco
Cinthia Velarde
Fernando Cotera
FIRMA 3
Daniel Guevara
Patricia Mory
Rosalyn Flores
José Miguel Marchena
Ericka Patazca
FIRMA 4
Luciana Rivera
Héctor Gaudry
Viviana Zerga
FIRMA 5
Jose Antonio Salmón
Gino Piaggio
Ivan Ruiz
Gisell Alva
Mauricio Bustamante
FIRMA 6
Alfonso Torres Espinoza
Erik Caballero

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9
Firma 1 0 40,890 66,031 101,529 150,962 216,427 261,049 303,500 326,577 335,495
Firma 2 0 45,537 73,010 104,123 163,380 229,925 299,425 350,382 378,423 405,704
Firma 3 0 48,822 84,683 123,989 163,700 230,101 292,808 344,070 368,175 370,894
Firma 4 0 44,318 77,212 133,138 207,489 293,026 370,456 441,188 489,661 544,700
Firma 5 0 46,201 79,858 131,507 191,963 254,272 318,173 369,206 404,297 454,232
Firma 6 0 48,960 87,393 142,004 208,933 281,629 357,507 401,564 417,023 403,681
 
 
Simulador: MARKLOG Industria: LOGEPE1000-Q800  

Cerrar