Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
JUDITH CASTRO
LIZ PANTIGOSO
CINTHIA BALTAZAR
ANDREA CERVANTES
FIRMA 2
ROCIO REYES
ROSA REATEGUI
DANIELA REATEGUI
LUCIANA IBERICO
HERBERT SALINAS
FIRMA 3
MARIANA RODRIGUEZ
CARINA PESTANA
JULISSA PAZ
CINTHIA SANDOVAL
FIRMA 4
ISABEL MANSILLA
ANGEL JARA
GERARDO GRAŅA
JIMENA ALVAREZ
MARIA ELENA CRUZ
FIRMA 5
MARIA CECILIA TOLEDO
MARIELA MEZA
MARIA GRACIA KCOMT
MARIA JOSE MONZON
JIMENA CUELLAR
FIRMA 6
MARIA YSABEL CORNELIO
GABRIELA DIAZ
EDDY EGAS
JUAN JOSE ORTIZ
MONICA TAIRA
FIRMA 7
MARIA NAVARRETE
YAJAIRA ZUMAETA
PAUL SIERRA
FIORELLA LEON
GONZALO ECHEGARAY
FIRMA 8
GABRIELA GONZALO
QUEENIE GUERRA
ANGELO D ANGELO
FIRMA 9
GIANMARCO GIMARAY
JESUS ALARCON
JOSE RUBIO
RUBEN MEZA

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9
Firma 1 0 40,769 66,671 95,427 149,230 206,555 265,732 316,672 347,297 380,361
Firma 2 0 45,668 79,361 112,138 156,882 191,126 240,030 270,392 288,638 303,551
Firma 3 0 46,455 83,674 133,524 181,093 256,564 322,171 374,905 411,818 443,493
Firma 4 0 39,721 74,197 110,318 177,678 258,955 338,406 364,997 388,313 391,591
Firma 5 0 33,337 68,923 90,430 89,862 36,139 18,529 35,713 54,957 82,642
Firma 6 0 44,568 77,517 111,666 158,168 219,702 283,801 339,643 376,507 412,715
Firma 7 0 42,652 70,920 109,751 167,334 238,495 285,017 293,215 295,185 272,555
Firma 8 0 37,145 61,436 104,471 159,810 226,151 286,715 331,150 350,112 380,423
Firma 9 0 41,898 79,210 117,997 161,674 194,424 210,713 249,668 270,985 279,190
 
 
Simulador: MARKLOG Industria: LOGDFI1001-902  

Cerrar