Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
JORGE DIAZ
MIGUEL VARGAS
JHENY GAMARRA
FIRMA 2
DAVID CERPA
LUCIA FERNANDEZ
LUCERO FLORES
LUCIANO VELAZCO
FIRMA 3
FABRIZIO CABANILLAS
JIMENA CARDENAS
PIERO DORREGO
ANDREA RAMOS
ALONSO MARIMON
FIRMA 4
DAPHNE CAVERO
LUIS ANGEL CORAL
ADRIANA INGAR
PATRICIA VALENZUELA
YULIANA PORTOCARRERO
FIRMA 5
SANDRA QUEVEDO
MARLENI DAMIAN
ESTEFANIA ZAVALETA
SOLANGE BAQUERO
FIRMA 6
ALFREDO VELASCO
EMILY COSSIO
RENZO MORI
JUAN VERASTEGUI
FIRMA 7
CARLA ZUŅIGA
DIEGO FERNANDEZ

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9
Firma 1 0 48,059 79,444 130,326 190,272 245,416 296,926 353,756 386,279 415,847
Firma 2 0 46,611 77,722 114,334 145,866 196,027 250,257 281,265 302,387 331,334
Firma 3 0 43,738 72,140 116,576 151,089 206,184 259,764 295,484 294,505 303,968
Firma 4 0 51,972 88,815 133,429 149,664 87,945 49,104 88,353 116,742 138,297
Firma 5 0 44,862 80,899 118,059 168,153 223,591 293,815 339,339 364,733 362,235
Firma 6 0 48,094 80,603 140,312 205,771 255,567 294,957 288,756 307,332 320,921
Firma 7 0 42,451 67,948 81,660 119,070 183,570 251,724 309,209 352,606 394,326
 
 
Simulador: MARKLOG Industria: LOGDFI1001-901  

Cerrar