Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
MILAGROS RODRIGUEZ ALFARO
LILYANA LOLI SOLOGUREN
FIRMA 2
MARTHA ALVARADO HUAMAN
VIVIANA OROZCO
ALAN CHAU
CESAR PERALTA RUBIO
GIANCARLO CUBAS LANDA
FIRMA 3
FAVIOLA CUESTAS FERNANDEZ
CHRISTIAN MOARRI VELASQUEZ
GIANNINA LAVINI
RAUL BUENDIA ANGELES
FIRMA 4
SANDRA CHEAN LUNG
GABRIELA HIDALGO ZAVALAGA
ANA MIYAGUSUKU MIYASATO
FIRMA 5
MARIA LLERENA PAZOS
MARIA NAPANGA ANDRADE
MARIANELLA CHANG
GLADYS FERRER SALAVERRY
FIRMA 6
ALICIA CHAN
MARISOL ALVAREZ

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9
Firma 1 0 44,944 77,645 116,891 179,542 263,406 339,864 407,433 456,678 504,733
Firma 2 0 44,375 77,720 101,625 155,450 221,932 295,875 354,601 395,207 436,026
Firma 3 0 42,308 74,406 119,364 167,097 229,321 299,135 342,559 365,858 397,028
Firma 4 0 47,986 86,043 127,815 192,197 282,141 368,599 438,316 489,688 541,958
Firma 5 0 44,624 79,278 127,594 194,722 266,377 342,636 407,751 459,541 501,027
Firma 6 0 38,182 48,008 65,303 106,042 169,539 228,698 263,427 268,002 248,922
 
 
Simulador: MARKLOG Industria: LDEPE1001-Q903  

Cerrar